ZusÀtzliche Informationen
| Typ of Machine | Bogenoffset Druckmaschine |
|---|---|
| Manufacturer | Heidelberger Druckmaschinen |
| Model | Speedmaster SX 74-5-P+LÂ |
| Current Condition | Wie gesehen |
| Condition-Upgrade | GeneralĂŒberholt |
| Location of Machine | AuĂerhalb von Serbien |
| Alcolor | Alcolor dampening units with Technotrans CombiStar CANopen |
| Cabinets | AirStar, HD DryStar IR dryer, Technotrans |
| Coating Unit | IR |
| Controlpult | CPC, Press Center |
| Cooling System | LuftgekĂŒhlt |
| Delivery Units | High pile delivery |
| Doublesheetdetector | Mechanisch Ultraschall |
| Enddryer | Drystar IR |
| Extended Delivery | X0 |
| Platechanging | Autoplate |
| Type of Varnishing | Chamber Doctor blade system |
| Perfector between printing unit | P2 |
| Quality Control | Axis Control |
| Washing Devices | Automatic Washers, Druckzylinderwascheinrichtung, Gummituchwascheinrichtung, Walzenwascheinrichtung |
| Further Specifications | Antistatikeinrichtung – Anleger, Antistatikeinrichtung – Ausleger, Farbwerkstemperierung, Puderapperat, Wall screen |












