ZusÀtzliche Informationen
| Typ of Machine | Bogenoffset Druckmaschine |
|---|---|
| Manufacturer | Heidelberger Druckmaschinen |
| Model | Heidelberg Speedmaster CD 74-5+LX UV Hybrid |
| Current Condition | FunktionsfÀhig |
| Condition-Upgrade | GeneralĂŒberholt mit Garantie |
| Location of Machine | Belgrad – Barajevo |
| Alcolor | Alcolor dampening units with Technotrans CombiStar CANopen |
| Controlpult | CP 2000 |
| Cooling System | WassergekĂŒhlt |
| Extended Delivery | X3 |
| Interdeckdryer | 2 |
| Washing Devices | Automatic wash-up devices for inking rollers, Druckzylinderwascheinrichtung, Gummituchwascheinrichtung |
| UV interdeck dryers | |
| Coating Unit | IR, UV |
| Enddryer | DryStar Combination UV |
| Platechanging | Autoplate |
| Delivery Units | High pile delivery |
| Type of Varnishing | Chamber Doctor blade system |
| Cabinets | Technotrans |
| Doublesheetdetector | Mechanisch Ultraschall |







